EU Shares

What we offer

The shares you can trade with us include some of the market’s biggest and most popular stocks giving you more options to diversify your investments.
NameMarginContractMin/Max Trade sizeCommissionTrading Hours (GMT)
Adidas10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Airbus25%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Allianz10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Bayer15%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
BMW10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
BNP10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Daimler10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
DTEGY10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
EON10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Hermes30%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Kering20%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Loreal10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Lufthansa30%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
LVMH10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Mapfre20%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Ryanair40%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Santander15%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
SocGen20%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Siemens10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
VW10%1 Share0.1/3000.16%Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30

Fair Charges

"Commission is charged only on the Open trade. There is no commission on Closing trades. The effect is that the commission is 0.08% per trade. Your margin will be dependent on the number of shares in the CFD you trade."